Balancer Typ 7228
Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht |
---|---|---|---|
7228 / 0000 / 01 | 0,4 – 1,2 kg | 1,6 m | 1,3 kg |
7228 / 0000 /02 | 1,2 – 2,6 kg | 1,6 m | 1,4 kg |
7228 / 0000 / 03 | 2,6 – 3,8 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
7228 / 0000 / 04 | 3,8 – 5,2 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
7228 / 0000 / 05 | 5,2 – 6,5 kg | 1,6 m | 1,5 kg |
Balancer Typ 7230 (ohne autom. Arretierung)
& 7231 (mit autom. Arretierung)
ohne Arretierung | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | mit Arretierung |
---|---|---|---|---|---|
7230 / 01 | 7231 / 01 | 3,0 – 5,0 kg | 2,0 m | 2,9 kg | 3,1 kg |
7230 / 02 | 7231 / 02 | 4,5 – 7,0 kg | 2,0 m | 3,1 kg | 3,3 kg |
7230 / 03 | 7231 / 03 | 6,0 – 10,0 kg | 2,0 m | 3,2 kg | 3,4 kg |
7230 / 04 | 7231 / 04 | 9,0 – 14,0 kg | 2,0 m | 3,4 kg | 3,6 kg |
7230 / 05 | 7231 / 05 | 13,0 – 17,0 kg | 2,0 m | 3,6 kg | 3,8 kg |
7230 / 06 | 7231 / 06 | 16,0 – 21,0 kg | 2,0 m | 3,8 kg | 4,0 kg |
Balancer Typ 7235 (ohne autom. Arretierung)
& 7236 (mit autom. Arretierung)
ohne Arretierung | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | mit Arretierung |
---|---|---|---|---|---|
7235 / 01 | 7236 / 01 | 15,0 – 25,0 kg | 2,0 m | 7,80 kg | 8,90 kg |
7235 / 02 | 7236 / 02 | 25,0 – 35,0 kg | 2,0 m | 8,90 kg | 10,00 kg |
7235 / 03 | 7236 / 03 | 35,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 9,50 kg | 10,60 kg |
7235 / 04 | 7236 / 04 | 45,0 – 55,0 kg | 2,0 m | 9,75 kg | 10,85 kg |
Balancer Typ 7241
Ident-Nr. | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|---|
7241 / 0800 / 01 | 12,0-20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 02 | 20,0-30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 03 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 04 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 05 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 06 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 07 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 81 | 12,0 – 20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 82 | 20,0 – 30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 83 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 84 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 85 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 86 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf | |
7241 / 0800 / 87 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 7245
Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
---|---|---|---|
7245 / 0000 / 01 | 55,0 – 70,0 kg | 1,8 m | 22,7 kg |
7245 / 0000 / 02 | 70,0 – 85,0 kg | 1,8 m | 24,2 kg |
7245 / 0000 / 03 | 85,0 – 95,0 kg | 1,8 m | 25,0 kg |
7245 / 0000 / 04 | 95,0 – 110,0 kg | 1,8 m | 26,3 kg |
7245 / 0000 / 05 | 110,0 – 125,0 kg | 1,8 m | 26,4 kg |
Balancer Typ 7248
Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|
7248 / 08 / 01 | 12,0 – 20,0 kg | 2,0 m | 14,8 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 02 | 20,0 – 30,0 kg | 2,0 m | 15,2 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 03 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 04 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 05 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 06 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg | mit Freilauf |
7248 / 08 / 07 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 7251
ohne Arretierung | mit Arretierung | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | mit Arretierung | |
---|---|---|---|---|---|---|
7251 / 08 / 01 | 15,0 – 25,0 kg | 3,0 m | 25,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 02 | 25,0 – 35,0 kg | 3,0 m | 26,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 03 | 35,0 – 50,0 kg | 3,0 m | 27,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 04 | 50,0 – 65,0 kg | 3,0 m | 28,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 06 | 80,0 – 90,0 kg | 3,0 m | 30,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 07 | 90,0 – 100,0 kg | 3,0 m | 32,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 08 | 100,0 – 115,0 kg | 3,0 m | 42,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 09 | 115,0 – 130,0 kg | 3,0 m | 44,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 10 | 130,0 – 140,0 kg | 3,0 m | 46,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 11 | 140,0 – 150,0 kg | 3,0 m | 48,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 12 | 150,0 – 170,0 kg | 3,0 m | 46,4 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 13 | 170,0 – 180,0 kg | 3,0 m | 46,7 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 14 | 180,0 – 190,0 kg | 3,0 m | 47,0 kg | mit Freilauf | ||
7251 / 08 / 15 | 190,0 – 200,0 kg | 3,0 m | 47,3 kg | mit Freilauf |
Balancer Typ 7261
Ident-Nr. | Traglastbereich | Seilauszug | Eigengewicht | |
---|---|---|---|---|
7261 / 08 / 01 | 150,0 – 175,0 kg | 1,5 m | 46,0 kg | mit Freilauf |
7261 / 08 / 02 | 175,0 – 200,0 kg | 1,5 m | 47,5 kg | mit Freilauf |
7261 / 08 / 03 | 200,0 – 225,0 kg | 1,5 m | 49,0 kg | mit Freilauf |
7261 / 08 / 04 | 225,0 – 250,0 kg | 1,5 m | 51,0 kg | mit Freilauf |
7261 / 08 / 05 | 250,0 – 275,0 kg | 1,5 m | 53,0 kg | mit Freilauf |
7261 / 08 / 06 | 275,0 – 300,0 kg | 1,5 m | 55,0 kg | mit Freilauf |