Typ 7230 / 7231
Traglastbereich: 3,0 – 21,0 kg | Seilauszug: 2,0 m
Fakten:
Sicherheit:
Ident-Nr. ohne Arretierung | Ident-Nr. mit Arretierung | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht ohne Arretierung | Eigengewicht mit Arretierung |
---|---|---|---|---|---|
7230 / 0001 / 31 | 7231 / 0001 / 31 | 3,0 – 5,0 kg | 2,0 m | 2,9 kg | 3,1 kg |
7230 / 0001 / 32 | 7231 / 0001 / 32 | 4,5 – 7,0 kg | 2,0 m | 3,1 kg | 3,3 kg |
7230 / 0001 / 33 | 7231 / 0001 / 33 | 6,0 – 10,0 kg | 2,0 m | 3,2 kg | 3,4 kg |
7230 / 0001 / 34 | 7231 / 0001 / 34 | 9,0 – 14,0 kg | 2,0 m | 3,4 kg | 3,6 kg |
7230 / 0001 / 35 | 7231 / 0001 / 35 | 13,0 – 17,0 kg | 2,0 m | 3,6 kg | 3,8 kg |
7230 / 0001 / 36 | 7231 / 0001 / 36 | 16,0 – 21,0 kg | 2,0 m | 3,8 kg | 4,0 kg |
Typ 7235 / 7236
Traglastbereich: 15,0 – 55,0 kg | Seilauszug: 2,0 m
Fakten:
Sicherheit:
Ident-Nr. ohne Arretierung | Ident-Nr. mit Arretierung | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht ohne Arretierung | Eigengewicht mit Arretierung |
---|---|---|---|---|---|
7235 / 0001 / 31 | 7236 / 0001 / 31 | 15,0 – 25,0 kg | 2,0 m | 7,80 kg | 8,90 kg |
7235 / 0001 / 32 | 7236 / 0001 / 32 | 25,0 – 35,0 kg | 2,0 m | 8,90 kg | 10,0 kg |
7235 / 0001 / 33 | 7236 / 0001 / 33 | 35,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 9,50 kg | 10,60 kg |
7235 / 0001 /34 | 7236 / 0001 / 34 | 45,0 – 55,0 kg | 2,0 m | 9,75 kg | 10,85 kg |
Typ 7241
Traglastbereich: 12,0 – 100,0 kg | Seilauszug: 2,0 m
Fakten:
Sicherheit:
Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
---|---|---|---|
7241 / 0801 / 31 | 12,0 – 20,0 kg | 2,0 m | 14,80 kg |
7241 / 0801 / 32 | 20,0 – 30,0 kg | 2,0 m | 15,20 kg |
7241 / 0801 / 33 | 30,0 – 45,0 kg | 2,0 m | 16,9 kg |
7241 / 0801 / 34 | 45,0 – 60,0 kg | 2,0 m | 17,3 kg |
7241 / 0801 / 35 | 60,0 – 75,0 kg | 2,0 m | 18,7 kg |
7241 / 0801 / 36 | 75,0 – 90,0 kg | 2,0 m | 19,7 kg |
7241 / 0801 / 37 | 90,0 – 100,0 kg | 2,0 m | 19,9 kg |
Typ 7251
Traglastbereich: 15,0 – 200,0 kg | Seilauszug: 3,0 m
Fakten:
Sicherheit:
Ident-Nr. | Traglastbereich in kg | Seilauszug in m | Eigengewicht in kg |
---|---|---|---|
7251 / 0801 / 01 | 15,0 – 25,0 kg | 3,0 m | 25,0 kg |
7251 / 0801 / 02 | 25,0 – 35,0 kg | 3,0 m | 26,0 kg |
7251 / 0801 / 03 | 35,0 – 50,0 kg | 3,0 m | 27,0 kg |
7251 / 0801 / 04 | 50,0 – 65,0 kg | 3,0 m | 28,0 kg |
7251 / 0801 / 05 | 65,0 – 80,0 kg | 3,0 m | 29,0 kg |
7251 / 0801 / 06 | 80,0 – 90,0 kg | 3,0 m | 30,0 kg |
7251 / 0801 / 07 | 90,0 – 100,0 kg | 3,0 m | 32,0 kg |
7251 / 0801 / 08 | 100,0 – 115,0 kg | 3,0 m | 41,8 kg |
7251 / 0801 / 09 | 115,0 – 130,0 kg | 3,0 m | 43,2 kg |
7251 / 0801 / 10 | 130,0 – 140,0 kg | 3,0 m | 44,6 kg |
7251 / 0801 / 11 | 140,0 – 150,0 kg | 3,0 m | 46,0 kg |
7251 / 0801 / 12 | 150,0 – 170,0 kg | 3,0 m | 46,4 kg |
7251 / 0801 / 13 | 170,0 – 180,0 kg | 3,0 m | 46,7 kg |
7251 / 0801 / 14 | 180,0 – 190,0 kg | 3,0 m | 47,0 kg |
7251 / 0801 / 15 | 190,0 – 200,0 kg | 3,0 m | 47,3 kg |